大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150110 01:50:06 | 1 2 5 |
202104150109 01:49:06 | 1 6 6 |
202104150108 01:48:06 | 3 3 5 |
202104150107 01:47:06 | 1 2 3 |
202104150106 01:46:06 | 5 5 5 |
202104150105 01:45:06 | 3 5 5 |
202104150104 01:44:06 | 1 3 6 |
202104150103 01:43:06 | 1 2 5 |
202104150102 01:42:06 | 1 4 6 |
202104150101 01:41:06 | 2 3 6 |
202104150100 01:40:06 | 5 5 6 |
202104150099 01:39:06 | 2 3 4 |
202104150098 01:38:06 | 1 2 5 |
202104150097 01:37:06 | 2 3 4 |
202104150096 01:36:06 | 2 5 6 |
202104150095 01:35:06 | 4 4 5 |
202104150094 01:34:06 | 5 6 6 |
202104150093 01:33:06 | 2 3 4 |
202104150092 01:32:06 | 2 5 6 |
202104150091 01:31:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0111期 | ? | ? |
0107-109期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0108期 | 3,3,5 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0106期 | 5,5,5 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0103期 | 1,2,5 | 挂 |
0099-101期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0100期 | 5,5,6 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0098期 | 1,2,5 | 挂 |
0093-95期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0095期 | 4,4,5 | 中 |
0090-92期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0092期 | 2,5,6 | 挂 |
0088-90期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0089期 | 3,5,5 | 中 |
0085-87期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0087期 | 3,3,5 | 中 |
0082-84期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0084期 | 4,4,5 | 挂 |
0079-81期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0081期 | 5,6,6 | 中 |
0078-80期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0078期 | 2,2,5 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0077期 | 1,1,1 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0076期 | 4,5,5 | 中 |
0073-75期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0074期 | 4,4,5 | 中 |
0070-72期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0072期 | 4,5,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0069期 | 6,6,6 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0068期 | 2,2,5 | 挂 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0065期 | 2,3,3 | 中 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0062期 | 1,3,3 | 挂 |
0057-59期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0059期 | 3,5,5 | 中 |
0055-57期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0056期 | 2,2,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0054期 | 3,5,6 | 挂 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0051期 | 1,1,3 | 中 |
0048-50期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0049期 | 1,4,4 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0047期 | 3,3,5 | 中 |
0045-47期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0045期 | 1,5,5 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0044期 | 2,2,3 | 中 |
0041-43期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0042期 | 3,3,4 | 中 |
0040-42期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0040期 | 4,4,4 | 中 |
0039-41期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0039期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |